Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:41 07/06/2026 | 56 | 6.993.553 12,72% | 0,095158 | 0,00066549 | 0,00006654 | ||
13:23:40 07/06/2026 | 50 | 9.625.443 17,51% | 0,092586 | 0,00089119 | 0,00008911 | ||
13:23:40 07/06/2026 | 82 | 13.647.550 24,82% | 0,270543 | 0,00369226 | 0,00036922 | ||
13:23:40 07/06/2026 | 85 | 9.265.461 16,85% | 0,103773 | 0,0009615 | 0,00009615 | ||
13:23:39 07/06/2026 | 77 | 12.553.393 22,83% | 0,096742 | 0,00121444 | 0,00012144 | ||
13:23:39 07/06/2026 | 75 | 8.414.097 15,3% | 0,097762 | 0,00082258 | 0,00008225 | ||
13:23:38 07/06/2026 | 64 | 8.237.544 14,98% | 0,091148 | 0,00075083 | 0,00007508 | ||
13:23:38 07/06/2026 | 65 | 7.874.809 14,32% | 0,155526 | 0,00122473 | 0,00012247 | ||
13:23:37 07/06/2026 | 62 | 8.852.357 16,1% | 0,280848 | 0,00248617 | 0,00024861 | ||
13:23:37 07/06/2026 | 57 | 8.257.744 15,02% | 0,194578 | 0,00160678 | 0,00016067 | ||
13:23:36 07/06/2026 | 85 | 11.300.546 20,55% | 0,071565 | 0,00080873 | 0,00008087 | ||
13:23:36 07/06/2026 | 80 | 20.738.518 37,71% | 0,089389 | 0,00185379 | 0,00018537 | ||
13:23:36 07/06/2026 | 79 | 16.407.351 29,84% | 0,134356 | 0,00220443 | 0,00022044 | ||
13:23:35 07/06/2026 | 99 | 18.825.193 34,23% | 0,091572 | 0,00172387 | 0,00017238 | ||
13:23:35 07/06/2026 | 92 | 12.553.280 22,83% | 0,208162 | 0,00261312 | 0,00026131 | ||
13:23:34 07/06/2026 | 128 | 15.718.386 28,58% | 0,099802 | 0,00156873 | 0,00015687 | ||
13:23:34 07/06/2026 | 92 | 17.003.497 30,92% | 0,116774 | 0,00198557 | 0,00019855 | ||
13:23:33 07/06/2026 | 88 | 15.828.279 28,78% | 0,072201 | 0,00114282 | 0,00011428 | ||
13:23:33 07/06/2026 | 58 | 8.101.540 14,74% | 0,100157 | 0,00081143 | 0,00008114 | ||
13:23:32 07/06/2026 | 93 | 13.758.029 25,02% | 0,090968 | 0,00125154 | 0,00012515 |
