Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:07 20/05/2026 | 52 | 4.194.088 7,63% | 0,117376 | 0,00049228 | 0,00004922 | ||
07:27:07 20/05/2026 | 50 | 7.105.788 12,92% | 0,081333 | 0,00057793 | 0,00005779 | ||
07:27:07 20/05/2026 | 47 | 4.976.110 9,05% | 0,19939 | 0,00099218 | 0,00009921 | ||
07:27:06 20/05/2026 | 59 | 6.787.671 12,35% | 0,123132 | 0,00083578 | 0,00008357 | ||
07:27:06 20/05/2026 | 51 | 3.988.671 7,26% | 0,138193 | 0,0005512 | 0,00005512 | ||
07:27:05 20/05/2026 | 42 | 5.687.273 10,35% | 0,076351 | 0,00043423 | 0,00004342 | ||
07:27:05 20/05/2026 | 49 | 6.719.080 12,22% | 0,075175 | 0,00050511 | 0,00005051 | ||
07:27:04 20/05/2026 | 56 | 6.245.375 11,36% | 0,148912 | 0,00093001 | 0,000093 | ||
07:27:04 20/05/2026 | 59 | 6.279.809 11,42% | 0,059046 | 0,00037079 | 0,00003707 | ||
07:27:03 20/05/2026 | 60 | 11.059.051 20,11% | 0,095218 | 0,00105302 | 0,0001053 | ||
07:27:02 20/05/2026 | 65 | 6.773.425 12,32% | 0,070128 | 0,00047501 | 0,0000475 | ||
07:27:02 20/05/2026 | 47 | 5.412.656 9,85% | 0,071093 | 0,0003848 | 0,00003848 | ||
07:27:02 20/05/2026 | 68 | 9.497.914 17,27% | 0,070018 | 0,00066502 | 0,0000665 | ||
07:27:01 20/05/2026 | 63 | 7.142.081 12,99% | 0,139619 | 0,00099717 | 0,00009971 | ||
07:27:01 20/05/2026 | 77 | 10.096.151 18,36% | 0,096662 | 0,00097591 | 0,00009759 | ||
07:27:00 20/05/2026 | 48 | 4.214.872 7,67% | 0,095433 | 0,00040224 | 0,00004022 | ||
07:27:00 20/05/2026 | 92 | 13.312.221 24,21% | 0,564475 | 0,00751442 | 0,00075144 | ||
07:26:59 20/05/2026 | 53 | 6.826.728 12,42% | 0,074166 | 0,00050631 | 0,00005063 | ||
07:26:59 20/05/2026 | 47 | 7.187.822 13,07% | 0,204956 | 0,00147318 | 0,00014731 | ||
07:26:58 20/05/2026 | 49 | 7.604.762 13,83% | 0,072434 | 0,00055084 | 0,00005508 |
