Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:32:23 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM | |||||
16:32:17 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,03022 ATOM | |||||
16:32:12 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:32:12 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,028294 ATOM | |||||
16:32:04 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002058 ATOM | ||||
16:32:04 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:31:58 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,001747 ATOM | ||||
16:31:52 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
16:31:52 08/06/2026 | Chuyển IBC | 593,994816 ATOM | 0,029019 ATOM | ||||
16:31:46 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002143 ATOM | ||||
16:31:40 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:31:34 08/06/2026 | Chuyển IBC | 1.871,714282 ATOM | 0,028985 ATOM | ||||
16:31:34 08/06/2026 | Gửi | 117,5029 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16:31:34 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:31:22 08/06/2026 | Gửi | 470,1002 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
16:31:22 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,00519 ATOM | |||||
16:31:22 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16:31:22 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003181 ATOM | |||||
16:31:16 08/06/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,007 ATOM | |||||
16:31:16 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
