Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:30 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,002642 ATOM | |||||
00:52:24 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,003946 ATOM | |||||
00:52:18 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,004468 ATOM | |||||
00:52:18 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,004086 ATOM | |||||
00:52:12 20/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003692 ATOM | |||||
00:52:12 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,002581 ATOM | |||||
00:52:09 20/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001087 ATOM | ||||
00:51:57 20/05/2026 | Chuyển IBC | 51,417452 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
00:51:51 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,003905 ATOM | |||||
00:51:44 20/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006812 ATOM | |||||
00:51:44 20/05/2026 | Gửi | 1,526496 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
00:51:44 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,003037 ATOM | |||||
00:51:39 20/05/2026 | Gửi | 4 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
00:51:33 20/05/2026 | Nhận IBC | 0,002602 ATOM | |||||
00:51:21 20/05/2026 | Gửi | 3,1 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
00:51:21 20/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006825 ATOM | |||||
00:51:21 20/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001077 ATOM | ||||
00:51:15 20/05/2026 | Gửi | 28,7954 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
00:51:15 20/05/2026 | Gửi | 1,5271 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
00:51:09 20/05/2026 | Chuyển IBC | 51,724138 ATOM | 0,000993 ATOM |
