Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:30:20 | 15 | 38.045 | 9.192.138 %54,08 | 17.000.000 | 0,092752 | 0,000852 | ||
23.05.2026 04:30:15 | 27 | 57.170 | 5.268.606 %31 | 17.000.000 | 0,345045 | 0,001817 | ||
23.05.2026 04:30:10 | 13 | 85.214 | 4.869.673 %28,65 | 17.000.000 | 0,309681 | 0,001508 | ||
23.05.2026 04:30:05 | 21 | 58.963 | 10.662.169 %62,72 | 17.000.000 | 0,040755 | 0,000434 | ||
23.05.2026 04:30:00 | 2 | 1.619 | 154.638 %0,91 | 17.000.000 | 1,096483 | 0,000169 | ||
23.05.2026 04:29:55 | 18 | 50.124 | 5.990.505 %35,24 | 17.000.000 | 0,036889 | 0,00022 | ||
23.05.2026 04:29:50 | 6 | 50.880 | 9.469.257 %55,71 | 17.000.000 | 0,048679 | 0,00046 | ||
23.05.2026 04:29:45 | 13 | 64.518 | 4.410.669 %25,95 | 17.000.000 | 0,045176 | 0,000199 | ||
23.05.2026 04:29:40 | 13 | 36.667 | 8.894.307 %52,32 | 17.000.000 | 0,080544 | 0,000716 | ||
23.05.2026 04:29:35 | 11 | 9.468 | 1.714.568 %10,09 | 16.999.984 | 3,067105 | 0,005258 | ||
23.05.2026 04:29:30 | 7 | 13.499 | 7.435.369 %43,79 | 16.983.400 | 0,069906 | 0,000519 | ||
23.05.2026 04:29:25 | 18 | 91.088 | 5.579.536 %32,83 | 17.000.000 | 1,126316 | 0,006284 | ||
23.05.2026 04:29:20 | 11 | 125.390 | 11.970.605 %70,42 | 17.000.000 | 0,469908 | 0,005625 | ||
23.05.2026 04:29:15 | 14 | 88.459 | 5.386.586 %31,69 | 17.000.000 | 0,094492 | 0,000508 | ||
23.05.2026 04:29:10 | 19 | 24.144 | 8.729.424 %51,35 | 17.000.000 | 0,079286 | 0,000692 | ||
23.05.2026 04:29:05 | 27 | 96.570 | 6.559.629 %38,59 | 16.999.984 | 0,097794 | 0,000641 | ||
23.05.2026 04:29:00 | 20 | 23.359 | 8.088.733 %47,63 | 16.983.400 | 0,049938 | 0,000403 | ||
23.05.2026 04:28:55 | 18 | 50.711 | 4.468.267 %26,29 | 17.000.000 | 0,132741 | 0,000593 | ||
23.05.2026 04:28:50 | 10 | 53.601 | 9.518.434 %56 | 17.000.000 | 0,027124 | 0,000258 | ||
23.05.2026 04:28:45 | 11 | 45.767 | 3.680.553 %21,66 | 17.000.000 | 0,041097 | 0,000151 |
