Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:35:55 | 11 | 35.006 | 8.725.855 %51,33 | 17.000.000 | 0,034607 | 0,000301 | ||
20.05.2026 09:35:50 | 6 | 61.467 | 3.448.040 %20,29 | 17.000.000 | 0,006042 | 0,00002 | ||
20.05.2026 09:35:45 | 15 | 38.395 | 8.949.291 %52,65 | 17.000.000 | 0,006448 | 0,000057 | ||
20.05.2026 09:35:40 | 6 | 43.539 | 3.026.131 %17,81 | 17.000.000 | 0,059211 | 0,000179 | ||
20.05.2026 09:35:35 | 13 | 68.300 | 4.275.921 %25,16 | 17.000.000 | 0,277116 | 0,001184 | ||
20.05.2026 09:35:30 | 27 | 47.205 | 10.072.569 %59,26 | 17.000.000 | 0,046604 | 0,000469 | ||
20.05.2026 09:35:25 | 36 | 116.250 | 6.476.257 %38,1 | 17.000.000 | 0,243127 | 0,001574 | ||
20.05.2026 09:35:20 | 1 | 10.320 | 6.462.711 %38,02 | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 09:35:15 | 18 | 125.387 | 6.138.149 %36,15 | 16.983.400 | 0,064129 | 0,000393 | ||
20.05.2026 09:35:10 | 17 | 18.858 | 8.828.997 %51,94 | 17.000.000 | 0,072223 | 0,000637 | ||
20.05.2026 09:35:05 | 12 | 88.968 | 5.535.439 %32,57 | 17.000.000 | 0,108037 | 0,000598 | ||
20.05.2026 09:35:00 | 8 | 56.868 | 9.356.799 %55,04 | 17.000.000 | 0,00206 | 0,000019 | ||
20.05.2026 09:34:55 | 8 | 170.864 | 8.200.549 %48,24 | 17.000.000 | 0,003616 | 0,000029 | ||
20.05.2026 09:34:50 | 15 | 21.056 | 8.374.000 %49,26 | 17.000.000 | 0,127748 | 0,001069 | ||
20.05.2026 09:34:45 | 16 | 86.956 | 4.799.712 %28,24 | 17.000.000 | 0,062222 | 0,000298 | ||
20.05.2026 09:34:40 | 16 | 122.163 | 13.110.698 %77,13 | 17.000.000 | 0,110516 | 0,001448 | ||
20.05.2026 09:34:35 | 16 | 21.795 | 8.275.727 %48,69 | 17.000.000 | 0,062104 | 0,000513 | ||
20.05.2026 09:34:30 | 9 | 28.047 | 2.279.941 %13,42 | 17.000.000 | 0,64521 | 0,001471 | ||
20.05.2026 09:34:25 | 12 | 37.167 | 8.893.314 %52,32 | 17.000.000 | 0,026818 | 0,000238 | ||
20.05.2026 09:34:20 | 8 | 43.584 | 2.162.429 %12,73 | 17.000.000 | 0,008158 | 0,000017 |
