Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:40:30 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:40:30 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:40:29 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:40:21 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
05:40:06 23/05/2026 | 2 | 1.266 | 94.556 0,01% | 1.800 | ||
05:39:48 23/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
05:39:27 23/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
05:39:18 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:39:13 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:39:06 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
05:39:02 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:38:38 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
05:38:33 23/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
05:38:30 23/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
05:38:25 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:38:17 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:38:16 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:38:05 23/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05:37:43 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:33 23/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 |
