Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:51 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:00:50 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:49 19/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:00:45 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:00:44 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:43 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:42 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
23:00:41 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:00:40 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:36 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:36 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:32 19/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:00:30 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:00:28 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
23:00:24 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:23 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:00:18 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:18 19/05/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
23:00:17 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:00:17 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
