Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:33 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:33 23/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:10:31 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:30 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:30 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:28 23/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:28 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:28 23/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:27 23/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:26 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:24 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
00:10:23 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:23 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:22 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:22 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:21 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:20 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:10:20 23/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:10:20 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:10:20 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
