区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 04:35:30 | 2 | 0.025 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:35:25 | 2 | 811,262,399.625 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:35:19 | 2 | 819,917,245.85 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:35:13 | 3 | 613,431,405.4115 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:35:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:35:02 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:39 | 2 | 899,112,740.77 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:33 | 2 | 39,231,186,980 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:21 | 1 | 608,965,036.875 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:16 | 1 | 585,921,491.415 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:10 | 2 | 1,770,847,000.001 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:34:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:33:59 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:33:53 | 1 | 231,326,360 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:33:47 | 2 | 816,980,127.775 | 0KAVA | ||
2026/06/06 04:33:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










