区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 07:16:38 | 3 | 1,646,630,406.419 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:33 | 2 | 909,540,454.12 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:27 | 14 | 2,178,472,325.450404 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:15 | 2 | 3,493,378,981.20303 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:10 | 3 | 2,915,749,678.399888 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:16:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:58 | 2 | 1,156,343,014.58 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:52 | 3 | 1,347,634,697.625 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:46 | 5 | 2,123,503,468.27077 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:35 | 3 | 825,812,303.0065 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:29 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:23 | 2 | 432,144,540 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:18 | 1 | 0.016844 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:12 | 1 | 303,521,160 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:06 | 5 | 39,818,724,254.9865 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:15:00 | 1 | 0.010639 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:14:54 | 4 | 1,915,654,845.209496 | 0KAVA | ||
2026/06/06 07:14:49 | 2 | 1,045,011,558.425 | 0KAVA |













