区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 01:33:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:33:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:33:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:58 | 1 | 589,441,394.88 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:47 | 1 | 589,441,394.88 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:41 | 2 | 589,073,471.42 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:07 | 1 | 596,753,156.025 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:32:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:44 | 1 | 288,799,400 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:38 | 2 | 420,772,040 | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 01:31:27 | 10 | 1,329,670,900.0051 | 0KAVA |












