区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:02:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:02:11 | 2 | 3,803,214,418.43 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:02:06 | 1 | 0.003 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:02:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:54 | 2 | 48,200,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:48 | 1 | 9,200,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:43 | 1 | 9,200,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:31 | 2 | 0.005337 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:26 | 11 | 4,787,972,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:14 | 1 | 18,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:08 | 2 | 1,620,317,000.005 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:01:02 | 3 | 18,589,937,471.3715 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:57 | 1 | 0.014232 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:51 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:45 | 2 | 823,541,096.315 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:40 | 5 | 18,833,634,667.022522 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:34 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/06 09:00:28 | 1 | 593,437,192.92 | 0KAVA |











