Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 19:40:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:20 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:14 | Обменять определенную сумму на токены | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:40:09 | Опубликовать цену | -- | -- |
