Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 19:17:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:17:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:17:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:17:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:17:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:16:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:15:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 19:15:53 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06.06.2026, 19:15:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06.06.2026, 19:15:19 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:15:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 19:15:01 | Обновить клиент IBC | -- | -- |
