Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:03:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:03:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 18:03:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 18:03:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:03:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:54 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:37 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:14 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 18:02:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
