Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23/2026, 21:21:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:33 | Post price | -- | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:28 | Post price | -- | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/23/2026, 21:21:22 | Send | 4,393.794 KAVA | -- |
