Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:49 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:35:39 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:35:29 06/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:35:19 06/06/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:35:09 06/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:34:59 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:34:49 06/06/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:34:39 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:34:29 06/06/2026 | 4 | 1.191.195 2,39% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
10:34:19 06/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:34:09 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:33:59 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:33:49 06/06/2026 | 4 | 1.179.035 2,36% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
10:33:39 06/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:33:29 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:33:19 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:33:09 06/06/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
10:32:59 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:32:49 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:32:39 06/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 |
