Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:02:09 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:01:59 06/06/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:01:49 06/06/2026 | 12 | 1.508.212 3,02% | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
12:01:39 06/06/2026 | 5 | 1.561.704 3,13% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
12:01:29 06/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:01:19 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:01:09 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:00:59 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:00:49 06/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:00:39 06/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:00:29 06/06/2026 | 4 | 1.200.324 2,41% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12:00:19 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:00:09 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:59 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:49 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:39 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:29 06/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:19 06/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:59:09 06/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
11:58:59 06/06/2026 | 4 | 1.191.183 2,39% | 50.000.000 | 0,00000027 |
