区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:52:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:51:59 | 3 | 4,089,262 8.18% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:51:49 | 4 | 1,974,046 3.95% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:51:39 | 10 | 3,371,194 6.75% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/22 09:51:29 | 4 | 2,173,709 4.35% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:51:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:51:09 | 3 | 3,652,332 7.31% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:50:59 | 4 | 4,519,707 9.04% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:50:49 | 4 | 2,419,299 4.84% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/22 09:50:39 | 4 | 4,127,095 8.26% | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
2026/05/22 09:50:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:50:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:50:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:49:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:49:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:49:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 09:49:29 | 3 | 4,514,014 9.03% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:49:19 | 4 | 2,528,085 5.06% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 09:49:09 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000002 |
