区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:15:29 | 6 | 1,257,042 2.52% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/06/05 13:15:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:15:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/05 13:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:14:49 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/05 13:14:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:14:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:14:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:14:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:13:59 | 3 | 2,877,393 5.76% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/05 13:13:49 | 4 | 2,780,218 5.57% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/05 13:13:39 | 8 | 7,058,897 14.12% | 50,000,000 | 0.00000425 | ||
2026/06/05 13:13:29 | 5 | 3,215,199 6.44% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/05 13:13:19 | 8 | 6,107,218 12.22% | 50,000,000 | 0.00000494 | ||
2026/06/05 13:13:09 | 5 | 3,766,949 7.54% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/05 13:12:59 | 9 | 6,629,866 13.26% | 50,000,000 | 0.0000038 | ||
2026/06/05 13:12:49 | 3 | 1,446,765 2.9% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/06/05 13:12:39 | 8 | 6,300,710 12.61% | 50,000,000 | 0.00000416 | ||
2026/06/05 13:12:29 | 5 | 2,700,759 5.41% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/05 13:12:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
