Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
24/05/2026 02:39:59 | 35 | 9 700 523 24,26 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:57 | 32 | 7 385 452 18,47 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:55 | 38 | 11 542 832 28,86 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:53 | 29 | 7 456 054 18,65 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:51 | 32 | 7 241 774 18,11 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:49 | 33 | 10 510 728 26,28 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:47 | 31 | 7 212 663 18,04 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:45 | 32 | 9 075 687 22,69 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:43 | 31 | 7 236 039 18,1 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:41 | 40 | 9 668 876 24,18 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:39 | 44 | 10 976 027 27,45 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:37 | 41 | 10 987 998 27,47 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:35 | 38 | 7 629 833 19,08 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:33 | 42 | 10 902 138 27,26 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:31 | 43 | 10 841 314 27,11 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:29 | 52 | 18 244 259 45,62 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:27 | 61 | 14 728 693 36,83 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:25 | 43 | 10 506 313 26,27 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:23 | 46 | 9 658 469 24,15 % | 40 000 000 | |
24/05/2026 02:39:21 | 57 | 13 874 390 34,69 % | 40 000 000 |
