Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 01:22:16 | 97 | 27.542.190 %19,68 | 140.000.000 | 352,535012 | 2,849462 | 6,86012346 | ||
24.05.2026 01:22:14 | 98 | 45.666.567 %32,62 | 140.000.000 | 367,555816 | 5,314818 | 11,47019425 | ||
24.05.2026 01:22:12 | 112 | 34.786.326 %24,85 | 140.000.000 | 345,857615 | 3,382456 | 8,6486597 | ||
24.05.2026 01:22:11 | 127 | 47.912.366 %34,23 | 140.000.000 | 366,976382 | 5,574724 | 12,00798188 | ||
24.05.2026 01:22:09 | 123 | 52.369.408 %37,41 | 140.000.000 | 356,975653 | 5,473392 | 13,22121102 | ||
24.05.2026 01:22:07 | 154 | 57.709.387 %41,23 | 140.000.000 | 352,404018 | 5,673477 | 14,66354212 | ||
24.05.2026 01:22:05 | 146 | 59.319.079 %42,38 | 140.000.000 | 347,173169 | 5,427906 | 15,16608621 | ||
24.05.2026 01:22:04 | 135 | 54.747.125 %39,11 | 140.000.000 | 333,046341 | 4,579006 | 13,65432368 | ||
24.05.2026 01:22:02 | 113 | 34.317.344 %24,52 | 140.000.000 | 383,236452 | 4,504871 | 8,6467855 | ||
24.05.2026 01:22:00 | 89 | 37.400.329 %26,72 | 140.000.000 | 347,188578 | 3,469437 | 9,5155297 | ||
24.05.2026 01:21:58 | 92 | 32.086.269 %22,92 | 140.000.000 | 376,927089 | 3,843973 | 8,25021009 | ||
24.05.2026 01:21:57 | 162 | 63.140.110 %45,11 | 140.000.000 | 353,397769 | 6,572177 | 15,74139658 | ||
24.05.2026 01:21:55 | 126 | 52.864.993 %37,77 | 140.000.000 | 337,445046 | 4,56378 | 13,2752499 | ||
24.05.2026 01:21:53 | 129 | 63.993.006 %45,71 | 140.000.000 | 347,806416 | 6,099899 | 16,15727822 | ||
24.05.2026 01:21:51 | 184 | 87.711.761 %62,66 | 140.000.000 | 346,311911 | 8,193331 | 22,1822962 | ||
24.05.2026 01:21:50 | 127 | 54.432.276 %38,89 | 140.000.000 | 351,312059 | 5,260505 | 13,86220978 | ||
24.05.2026 01:21:48 | 139 | 59.440.124 %42,46 | 140.000.000 | 348,766953 | 6,014112 | 14,71663836 | ||
24.05.2026 01:21:46 | 100 | 31.097.869 %22,22 | 140.000.000 | 343,537698 | 2,900829 | 7,78246103 | ||
24.05.2026 01:21:44 | 93 | 31.114.793 %22,23 | 140.000.000 | 335,883628 | 2,722417 | 7,72853232 | ||
24.05.2026 01:21:43 | 92 | 29.152.348 %20,83 | 140.000.000 | 337,800382 | 2,526221 | 7,32145256 |
