Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 14:07:23 | 123 | 31.630.558 %22,6 | 140.000.000 | 451,233805 | 6,440708 | 7,83206854 | ||
20.05.2026 14:07:21 | 123 | 35.503.010 %25,36 | 140.000.000 | 440,804019 | 6,770461 | 8,87940793 | ||
20.05.2026 14:07:20 | 138 | 31.168.608 %22,27 | 140.000.000 | 456,48158 | 6,348576 | 7,87931936 | ||
20.05.2026 14:07:18 | 184 | 48.293.511 %34,5 | 140.000.000 | 441,602684 | 9,361097 | 11,96544692 | ||
20.05.2026 14:07:16 | 128 | 31.313.918 %22,37 | 140.000.000 | 462,767191 | 6,64918 | 7,84187377 | ||
20.05.2026 14:07:14 | 162 | 36.572.838 %26,13 | 140.000.000 | 453,440177 | 7,529648 | 9,05394577 | ||
20.05.2026 14:07:13 | 123 | 28.201.216 %20,15 | 140.000.000 | 465,819908 | 6,076646 | 7,06004159 | ||
20.05.2026 14:07:11 | 118 | 26.461.848 %18,91 | 140.000.000 | 484,927119 | 6,234281 | 6,59778642 | ||
20.05.2026 14:07:09 | 122 | 24.745.524 %17,68 | 140.000.000 | 458,430213 | 5,19139 | 6,15270521 | ||
20.05.2026 14:07:07 | 134 | 27.575.737 %19,7 | 140.000.000 | 500,829892 | 6,876486 | 6,93426731 | ||
20.05.2026 14:07:06 | 140 | 36.575.858 %26,13 | 140.000.000 | 447,931187 | 7,291375 | 9,0920915 | ||
20.05.2026 14:07:04 | 176 | 42.339.964 %30,25 | 140.000.000 | 447,130276 | 8,312298 | 10,6191817 | ||
20.05.2026 14:07:02 | 145 | 33.226.668 %23,74 | 140.000.000 | 482,062822 | 7,758971 | 8,25837022 | ||
20.05.2026 14:07:00 | 116 | 27.490.238 %19,64 | 140.000.000 | 463,240308 | 5,8243 | 6,91028631 | ||
20.05.2026 14:06:59 | 152 | 34.864.207 %24,91 | 140.000.000 | 471,292576 | 7,578226 | 8,85301543 | ||
20.05.2026 14:06:57 | 168 | 43.407.990 %31,01 | 140.000.000 | 482,9737 | 10,123152 | 10,84176481 | ||
20.05.2026 14:06:55 | 109 | 30.651.826 %21,9 | 140.000.000 | 455,262553 | 6,353484 | 7,60114386 | ||
20.05.2026 14:06:53 | 151 | 40.060.250 %28,62 | 140.000.000 | 458,478391 | 8,339855 | 10,02690375 | ||
20.05.2026 14:06:52 | 141 | 34.616.109 %24,73 | 140.000.000 | 480,284612 | 8,048222 | 8,57736175 | ||
20.05.2026 14:06:50 | 161 | 41.130.028 %29,38 | 140.000.000 | 459,163814 | 8,600751 | 10,28466885 |
