Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:46:55 23/05/2026 | 132 | 37.932.139 27,1% | 140.000.000 | 406,052631 | 5,920335 | 9,48210951 | ||
04:46:53 23/05/2026 | 171 | 50.714.895 36,23% | 140.000.000 | 379,315847 | 6,463174 | 12,77378933 | ||
04:46:51 23/05/2026 | 111 | 45.419.704 32,45% | 140.000.000 | 399,142424 | 6,592148 | 11,53678243 | ||
04:46:49 23/05/2026 | 110 | 47.128.747 33,67% | 140.000.000 | 394,837131 | 6,865581 | 11,74259782 | ||
04:46:48 23/05/2026 | 130 | 53.445.948 38,18% | 140.000.000 | 401,364327 | 8,039432 | 13,41186462 | ||
04:46:46 23/05/2026 | 88 | 38.066.389 27,2% | 140.000.000 | 401,47754 | 5,8501 | 9,43269988 | ||
04:46:44 23/05/2026 | 99 | 41.105.782 29,37% | 140.000.000 | 395,676226 | 5,985488 | 10,27909252 | ||
04:46:42 23/05/2026 | 88 | 29.383.969 20,99% | 140.000.000 | 405,330492 | 4,481058 | 7,42915986 | ||
04:46:41 23/05/2026 | 112 | 42.727.236 30,52% | 140.000.000 | 389,185186 | 5,997924 | 10,63088315 | ||
04:46:39 23/05/2026 | 113 | 42.658.934 30,48% | 140.000.000 | 389,212685 | 5,895023 | 10,70837452 | ||
04:46:37 23/05/2026 | 103 | 38.372.013 27,41% | 140.000.000 | 400,252772 | 5,633792 | 9,72471162 | ||
04:46:35 23/05/2026 | 93 | 34.538.734 24,68% | 140.000.000 | 406,010646 | 5,180387 | 8,84270665 | ||
04:46:34 23/05/2026 | 114 | 44.861.277 32,05% | 140.000.000 | 405,378415 | 6,602138 | 11,58365504 | ||
04:46:32 23/05/2026 | 134 | 61.484.734 43,92% | 140.000.000 | 359,805627 | 6,153575 | 15,9689776 | ||
04:46:30 23/05/2026 | 96 | 36.122.381 25,81% | 140.000.000 | 386,504643 | 4,486187 | 9,47528045 | ||
04:46:28 23/05/2026 | 170 | 103.105.281 73,65% | 140.000.000 | 342,724204 | 9,578961 | 25,75771392 | ||
04:46:27 23/05/2026 | 94 | 30.583.351 21,85% | 140.000.000 | 365,10908 | 3,580033 | 7,58622534 | ||
04:46:25 23/05/2026 | 92 | 27.629.269 19,74% | 140.000.000 | 367,372784 | 3,219011 | 6,93123005 | ||
04:46:23 23/05/2026 | 103 | 28.572.392 20,41% | 140.000.000 | 366,587512 | 3,346613 | 7,12766821 | ||
04:46:21 23/05/2026 | 87 | 32.606.477 23,3% | 140.000.000 | 366,43235 | 3,883699 | 8,06436891 |
