Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37:05 20/05/2026 | 114 | 30.278.987 21,63% | 140.000.000 | 447,197407 | 5,921281 | 7,61940345 | ||
11:37:04 20/05/2026 | 133 | 33.135.262 23,67% | 140.000.000 | 449,616545 | 6,634618 | 8,26354313 | ||
11:37:02 20/05/2026 | 116 | 25.229.115 18,03% | 140.000.000 | 460,518547 | 5,346368 | 6,2721072 | ||
11:37:00 20/05/2026 | 126 | 23.804.048 17,01% | 140.000.000 | 472,777494 | 5,265346 | 5,98867137 | ||
11:36:58 20/05/2026 | 133 | 30.641.108 21,89% | 140.000.000 | 448,685807 | 6,094381 | 7,65384855 | ||
11:36:57 20/05/2026 | 168 | 34.545.790 24,68% | 140.000.000 | 443,287824 | 6,770631 | 8,54309644 | ||
11:36:55 20/05/2026 | 110 | 18.988.520 13,57% | 140.000.000 | 458,998334 | 4,012842 | 4,7028569 | ||
11:36:53 20/05/2026 | 148 | 32.397.299 23,15% | 140.000.000 | 465,960173 | 6,98725 | 8,10860096 | ||
11:36:51 20/05/2026 | 136 | 34.850.040 24,9% | 140.000.000 | 440,034005 | 6,701683 | 8,63351931 | ||
11:36:50 20/05/2026 | 146 | 29.601.438 21,15% | 140.000.000 | 474,027988 | 6,617791 | 7,41411904 | ||
11:36:48 20/05/2026 | 152 | 32.251.189 23,04% | 140.000.000 | 462,773858 | 6,914279 | 8,0107273 | ||
11:36:46 20/05/2026 | 139 | 38.524.282 27,52% | 140.000.000 | 438,90122 | 7,247874 | 9,66048034 | ||
11:36:44 20/05/2026 | 126 | 27.336.889 19,53% | 140.000.000 | 466,074748 | 5,918111 | 6,8229218 | ||
11:36:43 20/05/2026 | 154 | 32.642.899 23,32% | 140.000.000 | 458,327482 | 6,728114 | 8,23302277 | ||
11:36:41 20/05/2026 | 133 | 35.356.327 25,26% | 140.000.000 | 436,231701 | 6,600408 | 8,82314255 | ||
11:36:39 20/05/2026 | 124 | 29.401.093 21,01% | 140.000.000 | 453,146487 | 6,03156 | 7,29144133 | ||
11:36:37 20/05/2026 | 107 | 24.241.034 17,32% | 140.000.000 | 443,325705 | 4,663381 | 6,08329166 | ||
11:36:36 20/05/2026 | 144 | 31.828.323 22,74% | 140.000.000 | 453,389973 | 6,507157 | 7,92348531 | ||
11:36:34 20/05/2026 | 127 | 26.951.749 19,26% | 140.000.000 | 454,863873 | 5,579469 | 6,67990793 | ||
11:36:32 20/05/2026 | 125 | 28.736.742 20,53% | 140.000.000 | 444,09437 | 5,55998 | 7,2018447 |
