Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:05:00 | 194 | 62.721.135 %44,81 | 140.000.000 | 427,126429 | 10,918039 | 15,87181529 | ||
23.05.2026 19:04:58 | 184 | 63.679.886 %45,49 | 140.000.000 | 437,006762 | 11,625447 | 16,20309341 | ||
23.05.2026 19:04:56 | 185 | 59.807.220 %42,72 | 140.000.000 | 442,171327 | 11,134094 | 15,31094358 | ||
23.05.2026 19:04:54 | 150 | 46.148.985 %32,97 | 140.000.000 | 439,672409 | 8,377583 | 11,91285228 | ||
23.05.2026 19:04:53 | 194 | 65.941.494 %47,11 | 140.000.000 | 437,809671 | 12,39853 | 16,47129335 | ||
23.05.2026 19:04:51 | 184 | 63.620.281 %45,45 | 140.000.000 | 439,694807 | 11,994432 | 15,97907439 | ||
23.05.2026 19:04:49 | 231 | 62.182.477 %44,42 | 140.000.000 | 427,983145 | 10,905399 | 15,70765264 | ||
23.05.2026 19:04:47 | 142 | 40.125.398 %28,67 | 140.000.000 | 437,831977 | 7,574487 | 9,99369481 | ||
23.05.2026 19:04:46 | 152 | 47.772.724 %34,13 | 140.000.000 | 438,523743 | 8,95507 | 11,99440316 | ||
23.05.2026 19:04:44 | 163 | 51.233.804 %36,6 | 140.000.000 | 421,074301 | 8,613219 | 12,96001851 | ||
23.05.2026 19:04:42 | 148 | 47.541.400 %33,96 | 140.000.000 | 427,042629 | 8,509101 | 11,79310312 | ||
23.05.2026 19:04:40 | 151 | 46.616.062 %33,3 | 140.000.000 | 421,751162 | 8,001296 | 11,6590822 | ||
23.05.2026 19:04:39 | 177 | 57.975.134 %41,42 | 140.000.000 | 423,923695 | 9,983821 | 14,59321163 | ||
23.05.2026 19:04:37 | 109 | 33.769.886 %24,13 | 140.000.000 | 432,32892 | 6,011359 | 8,58833851 | ||
23.05.2026 19:04:35 | 137 | 41.269.962 %29,48 | 140.000.000 | 423,146099 | 6,871669 | 10,5915539 | ||
23.05.2026 19:04:33 | 178 | 63.527.673 %45,38 | 140.000.000 | 415,011376 | 10,560988 | 15,80371854 | ||
23.05.2026 19:04:32 | 171 | 48.381.351 %34,56 | 140.000.000 | 415,835121 | 7,986906 | 12,13175848 | ||
23.05.2026 19:04:30 | 164 | 53.621.055 %38,31 | 140.000.000 | 426,474464 | 9,326566 | 13,54144438 | ||
23.05.2026 19:04:28 | 207 | 68.533.241 %48,96 | 140.000.000 | 401,768545 | 10,145441 | 17,38905945 | ||
23.05.2026 19:04:26 | 151 | 46.314.112 %33,09 | 140.000.000 | 429,912391 | 8,062005 | 11,84900538 |
