Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 02:12:01 | 87 | 38 553 945 27,54 % | 140 000 000 | 378,895342 | 4,925028 | 9,6828814 | ||
24/05/2026 02:12:00 | 103 | 41 761 570 29,83 % | 140 000 000 | 405,528306 | 6,35212 | 10,58337802 | ||
24/05/2026 02:11:58 | 111 | 41 210 387 29,44 % | 140 000 000 | 380,361069 | 5,385852 | 10,28897475 | ||
24/05/2026 02:11:56 | 128 | 48 774 169 34,84 % | 140 000 000 | 367,826024 | 5,666658 | 12,27375066 | ||
24/05/2026 02:11:54 | 102 | 42 906 705 30,65 % | 140 000 000 | 344,972721 | 4,177575 | 10,62406732 | ||
24/05/2026 02:11:53 | 100 | 30 378 104 21,7 % | 140 000 000 | 354,593905 | 3,16803 | 7,60385991 | ||
24/05/2026 02:11:51 | 109 | 39 338 403 28,1 % | 140 000 000 | 345,153943 | 3,638152 | 9,9396527 | ||
24/05/2026 02:11:49 | 109 | 40 409 531 28,87 % | 140 000 000 | 339,167346 | 3,640652 | 10,0649411 | ||
24/05/2026 02:11:47 | 100 | 36 468 679 26,05 % | 140 000 000 | 361,332953 | 4,00396 | 9,17337471 | ||
24/05/2026 02:11:46 | 116 | 94 966 799 67,84 % | 140 000 000 | 342,2456 | 8,602349 | 23,8996192 | ||
24/05/2026 02:11:44 | 123 | 52 506 128 37,51 % | 140 000 000 | 348,4585 | 4,985815 | 13,31039073 | ||
24/05/2026 02:11:42 | 108 | 58 394 568 41,72 % | 140 000 000 | 354,580404 | 5,808379 | 14,89719047 | ||
24/05/2026 02:11:40 | 112 | 113 897 050 81,36 % | 140 000 000 | 345,169978 | 10,330729 | 28,98311257 | ||
24/05/2026 02:11:39 | 104 | 60 150 526 42,97 % | 140 000 000 | 346,496433 | 5,442651 | 15,3992916 | ||
24/05/2026 02:11:37 | 137 | 59 147 580 42,25 % | 140 000 000 | 345,429138 | 5,706709 | 14,72458775 | ||
24/05/2026 02:11:35 | 93 | 38 556 892 27,55 % | 140 000 000 | 344,222578 | 3,581704 | 9,69044797 | ||
24/05/2026 02:11:33 | 96 | 43 557 726 31,12 % | 140 000 000 | 360,911121 | 4,67731 | 11,04315727 | ||
24/05/2026 02:11:32 | 132 | 52 664 242 37,62 % | 140 000 000 | 353,562728 | 5,170973 | 13,44913949 | ||
24/05/2026 02:11:30 | 137 | 59 960 935 42,83 % | 140 000 000 | 377,223691 | 7,737538 | 14,88114721 | ||
24/05/2026 02:11:28 | 128 | 45 026 813 32,17 % | 140 000 000 | 379,865332 | 5,834153 | 11,26997222 |
