Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 12:29:20 | 122 | 34 885 700 24,92 % | 140 000 000 | 413,728298 | 5,561358 | 8,87184234 | ||
20/05/2026 12:29:18 | 102 | 28 093 615 20,07 % | 140 000 000 | 429,955635 | 4,853943 | 7,22506456 | ||
20/05/2026 12:29:16 | 168 | 60 599 030 43,29 % | 140 000 000 | 373,391671 | 7,488465 | 15,13870752 | ||
20/05/2026 12:29:14 | 98 | 24 442 195 17,46 % | 140 000 000 | 408,069279 | 3,883615 | 6,09049311 | ||
20/05/2026 12:29:13 | 106 | 26 209 597 18,73 % | 140 000 000 | 445,939062 | 5,182206 | 6,50567617 | ||
20/05/2026 12:29:11 | 104 | 26 418 850 18,88 % | 140 000 000 | 401,802675 | 3,981843 | 6,63332123 | ||
20/05/2026 12:29:09 | 141 | 32 439 098 23,18 % | 140 000 000 | 413,97002 | 5,352649 | 8,07616438 | ||
20/05/2026 12:29:07 | 121 | 27 196 874 19,43 % | 140 000 000 | 424,521078 | 4,805682 | 6,73996343 | ||
20/05/2026 12:29:06 | 157 | 37 298 204 26,65 % | 140 000 000 | 423,21473 | 6,451528 | 9,33362053 | ||
20/05/2026 12:29:04 | 139 | 37 619 903 26,88 % | 140 000 000 | 372,073923 | 4,698254 | 9,29913046 | ||
20/05/2026 12:29:02 | 98 | 19 792 692 14,14 % | 140 000 000 | 458,372319 | 4,175537 | 4,89688422 | ||
20/05/2026 12:29:00 | 104 | 18 823 056 13,45 % | 140 000 000 | 443,237813 | 3,626561 | 4,7165287 | ||
20/05/2026 12:28:59 | 95 | 29 805 010 21,29 % | 140 000 000 | 398,892668 | 4,469311 | 7,41968871 | ||
20/05/2026 12:28:57 | 97 | 23 337 515 16,67 % | 140 000 000 | 435,241035 | 4,277788 | 5,87965608 | ||
20/05/2026 12:28:55 | 152 | 43 005 126 30,72 % | 140 000 000 | 431,869076 | 7,912405 | 10,66017853 | ||
20/05/2026 12:28:53 | 127 | 22 601 152 16,15 % | 140 000 000 | 460,168903 | 4,804604 | 5,59574284 | ||
20/05/2026 12:28:52 | 128 | 27 923 848 19,95 % | 140 000 000 | 462,793525 | 5,931287 | 6,99168828 | ||
20/05/2026 12:28:50 | 122 | 26 493 310 18,93 % | 140 000 000 | 460,637058 | 5,597298 | 6,60650163 | ||
20/05/2026 12:28:48 | 107 | 21 024 570 15,02 % | 140 000 000 | 475,281442 | 4,749893 | 5,24269397 | ||
20/05/2026 12:28:46 | 118 | 25 976 293 18,56 % | 140 000 000 | 470,623834 | 5,7715 | 6,45356236 |
