Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 07/06/2026, 22:01:13 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 22:01:13 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:13 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 22:01:13 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 22:01:12 | 459.172 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 22:01:12 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 22:01:12 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 22:01:12 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 22:01:12 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 22:01:12 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 07/06/2026, 22:01:12 | 370.116 | 1,09 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 22:01:12 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 22:01:12 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 22:01:12 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 22:01:12 | 90.958 | -- | 0POL |
