Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 07/06/2026, 13:35:05 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 13:35:05 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 13:35:05 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026, 13:35:05 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 07/06/2026, 13:35:05 | 465.008 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 13:35:05 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 13:35:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 13:35:04 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 13:35:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 13:35:04 | 160.384 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026, 13:35:04 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 13:35:04 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 07/06/2026, 13:35:04 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 07/06/2026, 13:35:04 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 07/06/2026, 13:35:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 07/06/2026, 13:35:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 13:35:04 | 422.782 | 550 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 07/06/2026, 13:35:04 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 07/06/2026, 13:35:03 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 07/06/2026, 13:35:03 | 113.158 | -- | 0POL |
