Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 03:23:59 | 8 | 9 741 393 19,49 % | 50 000 000 | 0,00000384 | ||
07/06/2026 03:23:49 | 7 | 6 426 462 12,86 % | 50 000 000 | 0,0000077 | ||
07/06/2026 03:23:39 | 6 | 3 397 149 6,8 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
07/06/2026 03:23:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 03:23:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 03:23:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 03:22:59 | 1 | 52 215 0,11 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
07/06/2026 03:22:49 | 4 | 3 536 640 7,08 % | 50 000 000 | 0,00000215 | ||
07/06/2026 03:22:39 | 4 | 5 191 452 10,39 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/06/2026 03:22:29 | 4 | 5 492 099 10,99 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/06/2026 03:22:19 | 6 | 6 446 952 12,9 % | 50 000 000 | 0,00000208 | ||
07/06/2026 03:22:09 | 4 | 2 973 396 5,95 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/06/2026 03:21:59 | 5 | 4 375 441 8,76 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
07/06/2026 03:21:49 | 4 | 3 675 273 7,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/06/2026 03:21:39 | 6 | 5 774 356 11,55 % | 50 000 000 | 0,00000015 | ||
07/06/2026 03:21:29 | 11 | 7 446 189 14,9 % | 50 000 000 | 0,00000569 | ||
07/06/2026 03:21:19 | 5 | 3 073 624 6,15 % | 50 000 000 | 0,00000058 | ||
07/06/2026 03:21:09 | 3 | 3 056 352 6,12 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/06/2026 03:20:59 | 9 | 6 577 972 13,16 % | 50 000 000 | 0,00000254 | ||
07/06/2026 03:20:49 | 4 | 4 913 028 9,83 % | 50 000 000 | 0,00000079 |
