Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 05:02:49 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
07/06/2026 05:02:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:02:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:02:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:02:09 | 4 | 1 219 761 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
07/06/2026 05:01:59 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:01:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:01:39 | 11 | 1 806 503 3,62 % | 50 000 000 | 0,00000098 | ||
07/06/2026 05:01:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:01:19 | 4 | 1 216 173 2,44 % | 50 000 000 | 0,00029103 | ||
07/06/2026 05:01:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:00:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:00:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:00:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:00:29 | 5 | 1 231 489 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
07/06/2026 05:00:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:00:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 04:59:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 04:59:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 04:59:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
