區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:39:53 | 2 | 1,102 | 60,000,000 | 87,954 0.15% | -0.000841 | ||
2026/06/07 04:39:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 04:39:49 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000836 | ||
2026/06/07 04:39:47 | 3 | 2,281 | 60,000,000 | 328,188 0.55% | -0.000642 | ||
2026/06/07 04:39:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 04:39:43 | 5 | 4,638 | 60,000,000 | 668,549 1.12% | -0.000041 | ||
2026/06/07 04:39:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 04:39:39 | 4 | 1,295 | 60,000,000 | 176,076 0.3% | -0.000718 | ||
2026/06/07 04:39:37 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 298,640 0.5% | -0.000672 | ||
2026/06/07 04:39:35 | 3 | 3,139 | 60,000,000 | 297,808 0.5% | -0.000762 | ||
2026/06/07 04:39:33 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000836 | ||
2026/06/07 04:39:31 | 3 | 3,278 | 60,000,000 | 268,575 0.45% | -0.000878 | ||
2026/06/07 04:39:29 | 3 | 3,104 | 60,000,000 | 735,342 1.23% | -0.000234 | ||
2026/06/07 04:39:27 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 601,300 1.01% | -0.000369 | ||
2026/06/07 04:39:25 | 4 | 5,068 | 60,000,000 | 637,763 1.07% | -0.000332 | ||
2026/06/07 04:39:23 | 3 | 2,976 | 60,000,000 | 434,493 0.73% | -0.000535 | ||
2026/06/07 04:39:21 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 227,341 0.38% | -0.000919 | ||
2026/06/07 04:39:19 | 3 | 1,876 | 60,000,000 | 213,020 0.36% | -0.000992 | ||
2026/06/07 04:39:17 | 5 | 9,190 | 60,000,000 | 1,236,167 2.07% | 0.000265 | ||
2026/06/07 04:39:15 | 2 | 2,449 | 60,000,000 | 515,803 0.86% | -0.000455 |
