區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 07:00:49 | 3 | 1,243 | 60,000,000 | 180,104 0.31% | -0.00079 | ||
2026/06/07 07:00:47 | 3 | 1,254 | 60,000,000 | 132,230 0.23% | -0.000838 | ||
2026/06/07 07:00:45 | 3 | 1,566 | 60,000,000 | 179,311 0.3% | -0.000861 | ||
2026/06/07 07:00:43 | 3 | 1,703 | 60,000,000 | 576,133 0.97% | -0.000394 | ||
2026/06/07 07:00:41 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 234,953 0.4% | -0.00097 | ||
2026/06/07 07:00:39 | 2 | 1,066 | 60,000,000 | 199,522 0.34% | -0.000771 | ||
2026/06/07 07:00:37 | 2 | 1,520 | 60,000,000 | 109,270 0.19% | -0.000861 | ||
2026/06/07 07:00:35 | 3 | 1,179 | 60,000,000 | 185,848 0.31% | -0.000784 | ||
2026/06/07 07:00:33 | 3 | 5,454 | 60,000,000 | 740,393 1.24% | -0.00023 | ||
2026/06/07 07:00:31 | 3 | 2,569 | 60,000,000 | 312,703 0.53% | -0.000834 | ||
2026/06/07 07:00:29 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 142,452 0.24% | -0.001004 | ||
2026/06/07 07:00:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 07:00:25 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,532 1.08% | -0.000323 | ||
2026/06/07 07:00:23 | 5 | 4,827 | 60,000,000 | 509,957 0.85% | -0.00046 | ||
2026/06/07 07:00:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 07:00:19 | 3 | 1,384 | 60,000,000 | 448,764 0.75% | -0.000522 | ||
2026/06/07 07:00:17 | 6 | 3,532 | 60,000,000 | 733,348 1.23% | -0.000472 | ||
2026/06/07 07:00:15 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 67,230 0.12% | -0.000504 | ||
2026/06/07 07:00:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/07 07:00:11 | 3 | 4,943 | 60,000,000 | 554,826 0.93% | -0.000415 |
