Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:33:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002226 | ||
20.05.2026, 06:33:10 | 1 | 192.812 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
20.05.2026, 06:33:10 | 1 | 149.661 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
20.05.2026, 06:33:05 | 1 | 134.910 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
20.05.2026, 06:33:03 | 1 | 487.838 2,44 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
20.05.2026, 06:32:58 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002226 | ||
20.05.2026, 06:32:51 | 1 | 118.095 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
20.05.2026, 06:32:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
20.05.2026, 06:32:43 | 1 | 152.847 0,77 % | 20.000.000 | 0,00002084 | ||
20.05.2026, 06:32:32 | 1 | 440.369 2,21 % | 20.000.000 | 0,00000937 | ||
20.05.2026, 06:32:32 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
20.05.2026, 06:32:31 | 8 | 303.828 1,52 % | 20.000.000 | 0,00001194 | ||
20.05.2026, 06:32:30 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
20.05.2026, 06:32:22 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
20.05.2026, 06:32:01 | 1 | 60.130 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
20.05.2026, 06:31:51 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
20.05.2026, 06:31:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
20.05.2026, 06:31:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
20.05.2026, 06:31:33 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
20.05.2026, 06:31:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002229 |
