Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | < $0,01 | $110 970,34 | $2 799 516,89 | 5 | 13.05.2026, 15:59:09 | |
| 5222 | $0,27 | $2 829 497,59 | $2 799 054,86 | 3 | 17.05.2026, 23:42:55 | |
| 5223 | $0,27 | $4 610,89 | $2 798 908,02 | 3 | 15.05.2026, 22:17:52 | |
| 5224 | $0,27 | $9 218,8 | $2 798 458,53 | 5 | 19.05.2026, 12:22:25 | |
| 5225 | $0,27 | $2 806 951,91 | $2 797 729,19 | 3 | 21.05.2026, 15:44:40 | |
| 5226 | $0,27 | $2 952 545,46 | $2 796 560,33 | 3 | 03.06.2026, 14:01:38 | |
| 5227 | < $0,01 | $30,28 | $2 793 537,17 | 52 | 01.03.2024, 07:55:43 | |
| 5228 | < $0,01 | $5 302 438,42 | $2 793 361,73 | 12 | 23.04.2026, 21:53:41 | |
| 5229 | < $0,01 | $9 027 690,5 | $2 789 669,43 | 11 | 15.04.2026, 09:33:46 | |
| 5230 | < $0,01 | $627,11 | $2 788 041,88 | 84 | 18.04.2026, 21:52:43 | |
| 5231 | $0,27 | $2 822 910,36 | $2 786 896,72 | 4 | 12.03.2026, 19:57:43 | |
| 5232 | < $0,01 | $10 751 516,75 | $2 784 907,2 | 12 | 30.04.2026, 09:23:42 | |
| 5233 | < $0,01 | $11 851 993,64 | $2 784 653,73 | 13 | 26.04.2026, 13:01:57 | |
| 5234 | < $0,01 | $8 336 418,37 | $2 770 590,81 | 123 | 10.04.2026, 18:27:59 | |
| 5235 | < $0,01 | $8 182 702,37 | $2 764 444,25 | 4 | 18.05.2026, 17:35:53 | |
| 5236 | < $0,01 | $8 182 697,51 | $2 764 442,61 | 4 | 12.05.2026, 00:01:45 | |
| 5237 | $0,04 | $2 363 427,78 | $2 761 472,31 | 2 | 01.05.2026, 03:28:30 | |
| 5238 | < $0,01 | $19,56 | $2 753 533,61 | 51 | 24.02.2026, 11:02:01 | |
| 5239 | < $0,01 | $14 637 895,52 | $2 750 153,57 | 10 | 12.04.2026, 08:55:30 | |
| 5240 | < $0,01 | $8 135 186,08 | $2 748 386,11 | 22 | 26.05.2026, 04:18:34 |

