區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:30:06 | 4 | 0.00002543 | ||
2026/06/08 16:30:05 | 7 | 0.00001774 | ||
2026/06/08 16:30:04 | 6 | 0.00002889 | ||
2026/06/08 16:30:03 | 3 | 0.00000378 | ||
2026/06/08 16:30:02 | 10 | 0.00002143 | ||
2026/06/08 16:30:01 | 8 | 0.00003889 | ||
2026/06/08 16:30:00 | 2 | 0.00001678 | ||
2026/06/08 16:29:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/08 16:29:58 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/08 16:29:57 | 4 | 0.00000704 | ||
2026/06/08 16:29:56 | 4 | 0.00000486 | ||
2026/06/08 16:29:55 | 6 | 0.00001455 | ||
2026/06/08 16:29:54 | 6 | 0.00002805 | ||
2026/06/08 16:29:53 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/06/08 16:29:52 | 3 | 0.00000232 | ||
2026/06/08 16:29:51 | 4 | 0.00000892 | ||
2026/06/08 16:29:50 | 4 | 0.00000717 | ||
2026/06/08 16:29:49 | 8 | 0.00001412 | ||
2026/06/08 16:29:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/08 16:29:47 | 2 | 0.00000174 |
