Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/23/2026, 11:20:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
