Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00372742 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 1 | 0,00178188 | 0,00178188 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 4 | 192,66549128 | 0,001897376 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 6 | 1.930,52237631 | 0,00350754 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001788504 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000146988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:42 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:42 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001593912 |
