Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000868824 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001704828 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00507442 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 24 | 0SUI | 0,000354524 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 6 | 0,00073377 | 0,000733776 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0,00184534 | 0,00184534 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0,00190511 | 0,001905116 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,000759664 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 1 | 0,00124056 | 0,001240568 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,000634406 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0,00201371 | 0,002013716 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 12 | 0SUI | 0,000634406 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000264788 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 1 | 0,04550366 | 0,045503664 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,003821956 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 10 | 0SUI | 0,005790956 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 10 | 0SUI | 0,001530496 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 7 | 0SUI | 0,001793868 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00507442 | |||
ProgrammableTransaction | 21:39:51 05/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001705892 |
