Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:42:24 07/06/2026 | 4 | 0,00000916 | ||
09:42:23 07/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
09:42:22 07/06/2026 | 5 | 0,00003402 | ||
09:42:21 07/06/2026 | 5 | 0,0000456 | ||
09:42:20 07/06/2026 | 5 | 0,00000903 | ||
09:42:19 07/06/2026 | 3 | 0,00000325 | ||
09:42:18 07/06/2026 | 3 | 0,00000295 | ||
09:42:17 07/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
09:42:16 07/06/2026 | 8 | 0,00002852 | ||
09:42:15 07/06/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
09:42:14 07/06/2026 | 6 | 0,00057048 | ||
09:42:13 07/06/2026 | 5 | 0,00001396 | ||
09:42:12 07/06/2026 | 3 | 0,00000581 | ||
09:42:11 07/06/2026 | 4 | 0,00002112 | ||
09:42:10 07/06/2026 | 4 | 0,00000684 | ||
09:42:09 07/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:42:08 07/06/2026 | 3 | 0,00000407 | ||
09:42:07 07/06/2026 | 6 | 0,00001268 | ||
09:42:06 07/06/2026 | 6 | 0,00001637 | ||
09:42:05 07/06/2026 | 6 | 0,00001253 |
