Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:08:00 07/06/2026 | 2 | 0,00000299 | ||
11:07:59 07/06/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
11:07:58 07/06/2026 | 6 | 0,00001683 | ||
11:07:57 07/06/2026 | 2 | 0,00000245 | ||
11:07:56 07/06/2026 | 4 | 0,00000456 | ||
11:07:55 07/06/2026 | 6 | 0,00002628 | ||
11:07:54 07/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
11:07:53 07/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
11:07:52 07/06/2026 | 6 | 0,00002169 | ||
11:07:51 07/06/2026 | 4 | 0,00003481 | ||
11:07:50 07/06/2026 | 3 | 0,0000033 | ||
11:07:49 07/06/2026 | 7 | 0,00091358 | ||
11:07:48 07/06/2026 | 4 | 0,00002328 | ||
11:07:47 07/06/2026 | 2 | 0,00000815 | ||
11:07:46 07/06/2026 | 5 | 0,0000115 | ||
11:07:45 07/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
11:07:44 07/06/2026 | 5 | 0,0000061 | ||
11:07:43 07/06/2026 | 4 | 0,00002393 | ||
11:07:42 07/06/2026 | 2 | 0,00000786 | ||
11:07:41 07/06/2026 | 5 | 0,00000855 |
