Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:43:24 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:24 | 2 | 1 081 | 737 841 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:23 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:21 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:19 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:19 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:16 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:15 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:13 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:11 | 2 | 1 054 | 720 220 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:10 | 2 | 953 | 169 884 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:09 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:09 | 2 | 1 081 | 737 853 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:06 | 2 | 1 054 | 727 821 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:05 | 2 | 853 | 3 356 362 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:04 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:04 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:03 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:43:01 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
23/05/2026 08:42:59 | 2 | 953 | 291 467 0,01 % | 101,68276 |
