Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 22:12:27 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:23 | 2 | 953 | 252 890 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:21 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:21 | 2 | 1 091 | 336 173 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:19 | 2 | 2 842 | 203 198 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:18 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:15 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:15 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:10 | 2 | 854 | 3 315 252 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:07 | 2 | 953 | 271 092 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:06 | 2 | 1 112 | 762 814 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:03 | 2 | 953 | 278 613 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:12:02 | 2 | 1 054 | 1 926 997 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:11:59 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:11:58 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:11:57 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:11:55 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
08/06/2026 22:11:54 | 2 | 2 007 | 254 341 0,01 % | 101,68276 |
