Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 16:32:24 | 2 | 1 302 | 188 478 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:23 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:21 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:19 | 2 | 1 176 | 812 061 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:17 | 2 | 953 | 244 478 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:17 | 2 | 1 214 | 813 537 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:16 | 2 | 4 222 | 2 273 745 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:15 | 2 | 1 438 | 233 403 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:08 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:32:04 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:58 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:58 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:57 | 2 | 1 176 | 812 049 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:53 | 2 | 953 | 244 478 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:52 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:51 | 2 | 1 214 | 810 725 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:50 | 2 | 953 | 150 553 0,01 % | 101,68276 | ||
05/06/2026 16:31:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 |
