Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 22/05/2026 15:37:52 | 47 834 | 3,125 0,00086925 | 0,00001241 | ||
37 | 22/05/2026 15:25:26 | 27 523 | 3,125 0,00051576 | 0,00001393 | ||
54 | 22/05/2026 15:19:08 | 39 939 | 3,125 0,00205229 | 0,000038 | ||
103 | 22/05/2026 15:09:44 | 71 128 | 3,125 0,00228171 | 0,00002215 | ||
80 | 22/05/2026 14:56:25 | 28 685 | 3,125 0,0011457 | 0,00001432 | ||
66 | 22/05/2026 14:44:40 | 36 113 | 3,125 0,00164082 | 0,00002486 | ||
1 | 22/05/2026 14:39:39 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
122 | 22/05/2026 14:35:11 | 61 728 | 3,125 0,00140762 | 0,00001153 | ||
83 | 22/05/2026 14:18:19 | 68 916 | 3,125 0,00087697 | 0,00001056 | ||
277 | 22/05/2026 14:04:14 | 156 438 | 3,125 0,00305727 | 0,00001103 | ||
166 | 22/05/2026 13:11:30 | 79 407 | 3,125 0,0040109 | 0,00002416 | ||
26 | 22/05/2026 12:59:34 | 7 713 | 3,125 0,00013329 | 0,00000512 | ||
56 | 22/05/2026 12:55:11 | 34 128 | 3,125 0,00077134 | 0,00001377 | ||
4 | 22/05/2026 12:45:20 | 918 | 3,125 0,000012 | 0,000003 | ||
18 | 22/05/2026 12:45:04 | 19 432 | 3,125 0,00020668 | 0,00001148 | ||
185 | 22/05/2026 12:42:33 | 97 993 | 3,125 0,0012144 | 0,00000656 | ||
162 | 22/05/2026 12:31:25 | 105 902 | 3,125 0,00177744 | 0,00001097 | ||
41 | 22/05/2026 11:58:13 | 19 821 | 3,125 0,00186709 | 0,00004553 | ||
19 | 22/05/2026 11:48:21 | 11 600 | 3,125 0,0002087 | 0,00001098 | ||
14 | 22/05/2026 11:45:36 | 32 100 | 3,125 0,00032508 | 0,00002322 |
