Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 134 | 20/05/2026 09:14:03 | 1 599 067 | 3,125 0,00343919 | 0,00000048 | ||
6 881 | 20/05/2026 09:13:55 | 1 591 839 | 3,125 0,00393947 | 0,00000057 | ||
1 186 | 20/05/2026 09:13:23 | 504 820 | 3,125 0,00638011 | 0,00000537 | ||
6 152 | 20/05/2026 09:05:43 | 1 613 185 | 3,125 0,01016201 | 0,00000165 | ||
6 135 | 20/05/2026 09:00:27 | 1 604 937 | 3,125 0,00860454 | 0,0000014 | ||
6 303 | 20/05/2026 08:53:25 | 1 607 510 | 3,125 0,00851542 | 0,00000135 | ||
5 952 | 20/05/2026 08:48:44 | 1 547 255 | 3,125 0,0085703 | 0,00000143 | ||
5 678 | 20/05/2026 08:41:59 | 1 575 217 | 3,125 0,01294527 | 0,00000227 | ||
5 714 | 20/05/2026 08:31:50 | 1 636 924 | 3,125 0,01041038 | 0,00000182 | ||
5 098 | 20/05/2026 08:24:59 | 1 578 441 | 3,125 0,01277576 | 0,0000025 | ||
6 804 | 20/05/2026 08:13:28 | 1 584 783 | 3,125 0,00595695 | 0,00000087 | ||
4 942 | 20/05/2026 08:11:52 | 1 605 597 | 3,125 0,01375873 | 0,00000278 | ||
4 696 | 20/05/2026 08:01:56 | 1 699 217 | 3,125 0,01287917 | 0,00000274 | ||
3 831 | 20/05/2026 07:55:34 | 1 593 955 | 3,125 0,0248367 | 0,00000648 | ||
5 103 | 20/05/2026 07:32:10 | 1 640 209 | 3,125 0,01241671 | 0,00000243 | ||
5 812 | 20/05/2026 07:27:35 | 1 658 447 | 3,125 0,00697358 | 0,00000119 | ||
3 727 | 20/05/2026 07:22:40 | 1 547 187 | 3,125 0,01892814 | 0,00000507 | ||
3 903 | 20/05/2026 07:18:58 | 1 544 626 | 3,125 0,04801301 | 0,0000123 | ||
4 875 | 20/05/2026 06:30:34 | 1 736 571 | 3,125 0,01180218 | 0,00000242 | ||
6 268 | 20/05/2026 06:23:01 | 1 609 743 | 3,125 0,00728659 | 0,00000116 |
