Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 08:21:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:21:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:21:02 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:53 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:50 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:47 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:44 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:38 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:35 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:32 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:26 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:20 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:17 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:14 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 08:20:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
