Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 06:24:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:08 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:05 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:24:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:59 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:50 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:47 | 1 | 1 787 | 119 017 0,3 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:35 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:29 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 06:23:26 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | < 0,000001 |
